產品分類



電熱恒溫鼓風干燥箱(控溫300立式)
1、優質不銹鋼內膽&透明觀察窗
箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀、新穎;帶透明觀察窗,觀察工作室物品,一目了然。
2、超溫保護功能
采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器帶有定時功能控溫準確可靠。
3、熱風循環系統
由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
新型合成硅密封條
能長期高溫運作,使用壽命長,便于更換。
4、獨立限溫報警系統
超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
5、可配打印機或RS485接口
用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
產品報價:立即詢價
- 產品詳情
- 產品手冊下載
參數及型號 | DHG-9036A | DHG-9076A | DHG-9146A | DHG-9246A | DHG-9426A | DHG-9626A |
加熱方式 | 不銹鋼電加熱管 | 兩組不銹鋼電加熱管 | ||||
電源電壓 | AV220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±1.0℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2.5%(測試點為100℃) | |||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||
輸入功率 (kW) | 0.95 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 5.7 |
容積(L) | 31.5 | 72 | 136 | 225 | 429 | 624 |
內膽尺寸 (CM) | 30*30*35 | 40*40*45 | 45*55*55 | 50*60*75 | 60*55*130 | 80*60*130 |
外形尺寸 (CM) | 45*47*70 | 55*60*80 | 64*73*90 | 69*77*114 | 78*71*170 | 103*80*178 |
載物托架 (標配) | 2 | 3 | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
推薦產品