產品分類



快速水分測定儀
儀器特點:
1. 三種停機方式
自動停機、手動停機、定時停機
2.搭配溫濕傳感器
可降低溫度濕度變化的敏感度
3. LCO液晶顯示屏
采用LCD液晶顯示屏,屏幕清晰明亮,布局合理,方便用戶讀取稱量結果。 [ 1內置RS232雙 向通訊接口
可實現天平與電腦、微型打印機、自動化設備的連接。也可將稱量結果傳輸至其他開放式應用程序。
4. 環形鹵素燈加熱方式
可直接從物質內部加熱,縮短烘干時間,而且還具有加熱均勻、清潔、效率高、節約能源的特點。
5. 整機流線型設計
整機采用流線型設計,具有抗滲漏、抗靜電、抗腐蝕的特性,適用于多種場合的使用。
產品報價:立即詢價
- 產品詳情
- 產品手冊下載
型號 | YH-ES-F102 | YH-ES-F103 | YH-ES-F104 |
稱量可讀性 | 5mg | 1mg | 0.1mg |
水分含量可讀性 | >2g 1% | >2g 0.5% | >2g 0.2% |
<10g 0.5% | <10g 0.2% | <10g 1% | |
水分可讀性 | 0.01% | 0.01% | 0.001% |
最大加載 | 120g | 120g | 120g |
操作溫度范圍℃ | 13-25 | 13-25 | 13-25 |
響應時間(平均值) | 2.5s | 2.5s | 2.5s |
開機預熱時間 | 20-30min | 20-30min | 20-30min |
加熱源 | 鹵素燈(環形450W) | 鹵素燈(環形450W) | 鹵素燈(環形450W) |
停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 | 自動停機、手動停機、定時停機 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
樣品盤尺寸 | Φ 90mm | Φ 90mm | Φ 90mm |
外形尺寸 | 310*205*200mm | 310*205*200mm | 310*205*200mm |
推薦產品