產(chǎn)品分類



低溫恒溫槽
產(chǎn)品特點:
●特有的大屏幕背光液晶顯示,設(shè)定溫度、實際溫度、可獨立啟動/關(guān)閉“加熱“制冷”“內(nèi)外循環(huán)” 等功能、工作狀態(tài)信息清晰明了
●控制部分采用了ABS模具化設(shè)計,整體外觀流線型設(shè)計,美觀大方;做工精細(xì)的機
箱前面板和臺面,加上人性化R圓角設(shè)計結(jié)構(gòu),可避免操作人員在不經(jīng)意間被機箱棱
角所傷;包裝整套采用成型泡塑,上下合模,可避免運輸途中造成的損壞
●高性能攪拌循環(huán)電機,低噪聲、低發(fā)熱、全封閉、高壽命;采用無熱量循環(huán)泵,避
免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場
●304不銹鋼臺板、內(nèi)膽,另外制冷盤管增加了定位和表面處理工藝,可有xiao解決
制冷盤管運輸或使用中晃動或避免腐蝕、生銹等現(xiàn)象
●電機葉輪為半封閉式,以防止造成隱患;多重防護:加熱管低液位空燒保護,報警
時燈光和聲音同時提醒具有斷電保護、超溫報警功能,提供多項安保措施
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置
●儀器設(shè)計了四周門板可靈活拆裝,為了制冷效果更佳,長時間工作后,清理灰塵方
便簡潔,也無需任何拆卸工具
工作穩(wěn)定可靠,操作方便,儀表具有溫度校對和自整定功能
●循環(huán)接口和排水口全部采用304不銹鋼寶塔接頭,安裝快速可靠,排水閥設(shè)計為內(nèi)
置隱藏式,美觀大方,可有xiao避免發(fā)貨或運輸途中造成的不bi要損壞
●儀器標(biāo)配兩段循環(huán)硅膠管+保溫套,以方便客戶靈活使用
產(chǎn)品報價:立即詢價
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
型號/參數(shù) | 溫度范圍℃ | 2款數(shù)顯分辨率℃ | 內(nèi)槽容積mm | 循環(huán)泵流量L/MIN | 工作槽開口mm | 總?cè)萘縇 | 凈重KG | 外形尺寸mm |
YHDC-0506N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-0510N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-0515N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-0520N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-0530N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-0550N | ~5-100 | 0.1/0.01 | 460*340*330 | 10 | 310*280 | 50 | / | 618*540*1090 |
YHDC-1006N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-1010N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-1015N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-1020N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-1030N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-1050N | ~10-100 | 0.1/0.01 | 460*340*330 | 10 | 310*280 | 50 | / | 618*540*1090 |
YHDC-2006N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
YHDC-2010N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
YHDC-2015N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 35 | 520*380*830 |
YHDC-2020N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 37 | 520*380*830 |
YHDC-2030N | ~20-100 | 0.1/0.01 | 400*325*230 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
YHDC-3006N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 270*200*130 | 10 | 180*140 | 6 | 37 | 515*435*830 |
YHDC-3010N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 270*200*200 | 10 | 180*140 | 10 | 39 | 515*435*830 |
YHDC-3015N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 300*250*210 | 10 | 235*160 | 15 | 40 | 500*400*1000 |
YHDC-3020N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 300*250*270 | 10 | 235*160 | 20 | 42 | 500*400*1000 |
YHDC-3030N | ~30-100 | 0.1/0.01 | 460*340*210 | 10 | 310*280 | 30 | / | 618*540*1090 |
推薦產(chǎn)品