產(chǎn)品分類



分析天平
電子分析天平采用高靈敏度高穩(wěn)定性的電磁力傳感器,整機(jī)質(zhì)感出眾、工藝嚴(yán)謹(jǐn)、精
致、良好的視覺(jué)效果結(jié)合大容積的操作空間正是該產(chǎn)品的特別之處。
穩(wěn)定性與精確性兼容的性能滿足實(shí)驗(yàn)室對(duì)精密稱重的需求。
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、教育、冶金、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。穩(wěn)定性好、安全性高、占用工作臺(tái)
面少,是目前實(shí)驗(yàn)室常用的一款性價(jià)比高的電子天平。
產(chǎn)品報(bào)價(jià):立即詢價(jià)
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊(cè)下載
型號(hào) | YH-ES-J120 | YH-ES-J120A | YH-ES-J220 | YH-ES-J220A |
量程 | 120g | 120g | 220g | 220g |
可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復(fù)性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
線性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
操作溫度范圍℃ | 10-30 | |||
操作濕度范圍RH | 20%~85%相對(duì)(非冷凝) | |||
響應(yīng)時(shí)間(平均值) | 2.5s | |||
開(kāi)機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 30-60min | |||
直流適配器 | 輸入:220V AC 50HZ 輸出:12V Dc /2A | |||
秤盤尺寸 | Φ90mm | |||
外形尺寸 | 210*310*315mm | |||
自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng) | 否 | 是 | 否 | 是 |
推薦產(chǎn)品